保有機材
| (令和6年8月1日現在) ※一部の車輌・重機は除く | ||
| 《建設機械》 | ||
| 1 | クローラークレーン (55t~350t) | 10台 |
| 2 | ラフタークレーン (25t・60t・100t) | 3台 |
| 3 | バックホウ (0.03㎥~2.5㎥) | 64台 |
| 4 | ブルドーザー (湿地~超々湿地・乾地) | 5台 |
| 5 | タイヤショベル | 7台 |
| 《道路部門》 | ||
| 1 | モーターグレーダー (3.1m・4.0m・4.3m) | 4台 |
| 2 | アスファルトフィニッシャー (6.0m~3.5m) | 2台 |
| 3 | タイヤローラー | 4台 |
| 4 | マカダムローラー | 2台 |
| 5 | コンバインローラー | 2台 |
| 6 | 振動ローラー | 5台 |
| 7 | バ ス | 10台 |
| 8 | キャリアダンプ | 4台 |
| 9 | 4tダンプ | 13台 |
| 10 | 貨物車 | 24台 |
| 11 | コンクリ-トミキサ-車 | 16台 |
| 12 | コンクリートポンプ車 | 1台 |
| 13 | 散水車 | 1台 |
| 14 | スイーパー | 2台 |
| 《港湾部門》 | ||
| 1 | 曳船(200PS~1,400PS) (18齋勝丸、17齋勝丸 他) | 7隻 |
| 2 | 作業用台船(800t~1,300t) (10齋勝丸) | 1隻 |
| 3 | スパット台船(420t~800t) (12齋勝丸) | 1隻 |
| 《鐵構部門》 | ||
| 1 | H型鋼NC高速穴あけ加工機 (H型900シリーズ) | 1台 |
| 2 | H型ショットブラストマシン (H型900シリーズ) | 1台 |
| 3 | 帯鋸板・開先加工機 (H型1000シリーズ) | 1台 |
| 4 | ビームワーカー (山型鋼・C型鋼穴あけ切断) | 1台 |
| 5 | シャーリングマシン (切断幅最大1500mm) | 1台 |
| 6 | ショットブラストマシン (鋼板専用機) | 1台 |
| 7 | 倣式ポンチングマシン (鋼板穴あけ加工) | 1台 |






