資格保有者
(令和7年5月19日 現在)
本免許類は、380種類以上ある免許・資格などの中から一部選抜したものです。
| No. | 資格取得内容 | 人数 |
| 1 | 1級コンクリート圧送施工技能士 | 2 |
| 2 | 1級ボイラー技士 | 1 |
| 3 | 1級海上特殊無線技士 | 1 |
| 4 | 1級管工事施工管理技士 | 1 |
| 5 | 1級建設機械施工管理技士 | 1 |
| 6 | 1級建設機械施工技士 | 2 |
| 7 | 1級建設機械施工技士(第1・2種) | 1 |
| 8 | 1級建築士 | 3 |
| 9 | 1級建築施工管理技士 | 12 |
| 10 | 1級小型船舶操縦士 | 11 |
| 11 | 1級小型船舶操縦士(特殊・特定) | 1 |
| 12 | 1級小型船舶操縦士(特定) | 1 |
| 13 | 1級鉄工技能士 | 2 |
| 14 | 1級鉄骨製作管理技術者 | 1 |
| 15 | 1級土木施工管理技士 | 49 |
| 16 | 1級土木施工管理技士補 | 3 |
| 17 | 1級舗装施工管理技士 | 1 |
| 18 | 1級舗装施工管理技術者 | 5 |
| 19 | 指定建設業監理技術者資格 | 52 |
| 20 | 2級ビジネス文書実務検定 | 2 |
| 21 | 2級ボイラー技士 | 2 |
| 22 | 2級ボイラー技能士 | 1 |
| 23 | 2級管工事施工管理技士 | 3 |
| 24 | 2級建設機械施工管理技士 | 1 |
| 25 | 2級建設機械施工技士 | 14 |
| 26 | 2級建築士 | 6 |
| 27 | 2級建築施工管理技士 | 22 |
| 28 | 2級小型船舶操縦士 | 1 |
| 29 | 2級鉄骨製作管理技術者 | 1 |
| 30 | 2級土木施工管理技士 | 27 |
| 31 | 2級土木施工管理技士補 | 3 |
| 32 | 2級配管技工(給水) | 1 |
| 33 | 2級溶接管理技術者 | 1 |
| 34 | 3級海上特殊無線技士 | 1 |
| 35 | JIS品質管理責任者 | 4 |
| 36 | JR東日本工事従事者資格 | 5 |
| 37 | NEWボルトップス継手免許 | 1 |
| 38 | アーク溶接技能者A-2F | 6 |
| 39 | アーク溶接技能者A-2F・2H | 4 |
| 40 | アーク溶接技能者A-3F | 1 |
| 41 | ガードマン2級 | 1 |
| 42 | クレーン運転士 | 1 |
| 43 | コンクリートポンプ車事業内検査員 | 1 |
| 44 | コンクリート圧送技士 | 1 |
| 45 | コンクリート技士 | 3 |
| 46 | コンクリート主任技士 | 2 |
| 47 | コンクリート診断士 | 1 |
| 48 | コンクリート製品検定中級 | 1 |
| 49 | フォークリフト事業内検査員 | 1 |
| 50 | 移動式クレーン運転士 | 19 |
| 51 | 運行管理者資格者 | 2 |
| 52 | 液化石油ガス設備士 | 1 |
| 53 | 応急危険度判定士 | 1 |
| 54 | 下水道管路更生管理技士資格 | 1 |
| 55 | 化学物質管理者 | 1 |
| 56 | 火薬類取扱従事者 | 1 |
| 57 | 解体工事施工技士 | 19 |
| 58 | 危険物取扱者(乙種第四類) | 16 |
| 59 | 危険物取扱者(丙種) | 12 |
| 60 | 基礎製図検定(3級) | 1 |
| 61 | 機械保全技能士(3級) | 1 |
| 62 | 技術士 | 2 |
| 63 | 技能士補 | 1 |
| 64 | 給水装置工事主任技術者 | 6 |
| 65 | 建設業経理事務士2級 | 11 |
| 66 | 建設業経理事務士3級 | 1 |
| 67 | 建築鉄骨製品検査技術者 | 2 |
| 68 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 2 |
| 69 | 交通誘導警備業務2級 | 1 |
| 70 | 甲種火薬類取扱保安責任者 | 4 |
| 71 | 高圧ガス販売主任 2種 | 1 |
| 72 | 合成スラブ焼抜き栓溶接講習 | 5 |
| 73 | 砂利採取業務主任者 | 1 |
| 74 | 自主保全士(2級) | 1 |
| 75 | 自動車整備士3級シャッシ | 1 |
| 76 | 消防設備士 | 3 |
| 77 | 水産工学技士 | 6 |
| 78 | 測量士 | 2 |
| 79 | 測量士補 | 8 |
| 80 | 第一種衛生管理者 | 2 |
| 81 | 第一種電気工事士免状 | 1 |
| 82 | 第二種電気工事士 | 1 |
| 83 | 宅地建物取引主任者 | 1 |
| 84 | 鉄道工事管理者(在) | 1 |
| 85 | 電気工事士 | 2 |
| 86 | 登録機械土工基幹技能者 | 7 |
| 87 | 特殊無線技士(無線電話乙) | 2 |
| 88 | 特殊無線技士(無線電話甲) | 1 |
| 89 | 第3級陸上特殊無線技士 | 2 |
| 90 | 二等無人航空機操縦士 | 5 |
| 91 | 無人航空従事者試験3級 | 4 |
| 92 | 日本農業技術検定3級 | 3 |
| 93 | 農業土木技術管理士 | 1 |
| 94 | 排水設備工事責任技術者 | 3 |
| 95 | 排水設備工事配管工 | 2 |
| 96 | 配管(建築配管)1級技能検定 | 2 |
| 97 | 配水管技能者 | 2 |
| 98 | 発破技士免許 | 1 |
| 99 | 半自動アーク溶接 | 1 |
| 100 | 半自動溶接技能者 | 8 |
| 101 | 非破壊試験技術者超音波レベル2 | 1 |
| 102 | 品質管理推進責任者 | 3 |






