SDGsゴール・ターゲット・グローバル指標
< SDGs 目 次 > クリックで各目標へジャンプ
1.貧困をなくそう
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
1.1 2030年までに、現在1日1.25ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
1.1.1 国際的な貧困ラインを下回って生活している人口の割合(性別、年齢、雇用形態、地理的ロケーション(都市/地方)別) | ||||||||||
1.2 2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、全ての年齢の男性、女性、子供の割合を半減させる。 | ||||||||||
1.2.1 各国の貧困ラインを下回って生活している人口の割合(性別、年齢別) | ||||||||||
1.2.2 各国の定義に基づき、あらゆる次元で貧困ラインを下回って生活している男性、女性及び子供の割合(全年齢) | ||||||||||
1.3 各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 | ||||||||||
1.3.1 社会保障制度によって保護されている人口の割合(性別、子供、失業者、年配者、障害者、妊婦、新生児、労務災害被害者、貧困層、脆弱層別) | ||||||||||
1.4 2030年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、全ての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。 | ||||||||||
1.4.1 基礎的サービスにアクセスできる世帯に住んでいる人口の割合 | ||||||||||
1.4.2 (a)土地に対し、法律上認められた書類により、安全な所有権を有している全成人の割合(性別、保有の種類別) | ||||||||||
(b) 土地の権利が安全であると認識している全成人の割合(性別、保有の種類別) | ||||||||||
1.5 2030年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性(レジリエンス)を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 | ||||||||||
1.5.1 10万人当たりの災害による死者数、行方不明者数、直接的負傷者数 | ||||||||||
(指標11.5.1及び13.1.1と同一指標) | ||||||||||
1.5.2 グローバルGDPに関する災害による直接的経済損失 | ||||||||||
1.5.3 仙台防災枠組み2015-2030に沿った国家レベルの防災戦略を採択し実行している国の数(指標11.b.1及び13.1.2と同一指標) | ||||||||||
1.5.4 国家防災戦略に沿った地方レベルの防災戦略を採択し実行している地方政府の割合 | ||||||||||
(指標11.b.2及び13.1.3と同一指標) | ||||||||||
1.a あらゆる次元での貧困を終わらせるための計画や政策を実施するべく、後発開発途上国をはじめとする開発途上国に対して適切かつ予測可能な手段を講じるため、開発協力の強化などを通じて、さまざまな供給源からの相当量の資源の動員を確保する。 | ||||||||||
1.a.1 貧困削減に焦点を当てた、全てのドナーからの政府開発援助(ODA)贈与合計(受益国の国民総所得に占める割合) | ||||||||||
1.a.2 総政府支出額に占める、必要不可欠なサービス(教育、健康、及び社会的な保護)への政府支出総額の割合 | ||||||||||
1.b 貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国、地域及び国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的枠組みを構築する。 | ||||||||||
1.b.1 貧困層のための公共社会支出 |
2.飢餓をゼロに
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
2.1 2030年までに、飢餓を撲滅し、全ての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
2.1.1 栄養不足蔓延率(PoU) | ||||||||||
2.1.2 食料不安の経験尺度(FIES)に基づく、中程度又は重度な食料不安の蔓延度 | ||||||||||
2.2 5歳未満の子供の発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを2025年までに達成するなど、2030年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。 | ||||||||||
2.2.1 5歳未満の子供の発育阻害の蔓延度(WHO子ども成長基準で、年齢に対する身長が中央値から標準偏差-2未満) | ||||||||||
2.2.2 5歳未満の子供の栄養不良の蔓延度(WHOの子ども成長基準で、身長に対する体重が、中央値から標準偏差+2超又は-2未満)(タイプ別(やせ及び肥満)) | ||||||||||
2.2.3 15~49歳の女性における貧血の蔓延度(妊娠状況別、%) | ||||||||||
2.3 2030年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。 | ||||||||||
2.3.1 農業/牧畜/林業企業規模の分類ごとの労働単位あたり生産額 | ||||||||||
2.3.2 小規模食料生産者の平均的な収入(性別、先住民・非先住民の別) | ||||||||||
2.4 2030年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。 | ||||||||||
2.4.1 生産的で持続可能な農業の下に行われる農業地域の割合 | ||||||||||
2.5 2020年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクなども通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統的な知識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。 | ||||||||||
2.5.1 中期又は長期保存施設に保存されている食料及び農業のための(a)植物及び(b)動物の遺伝資源の数 | ||||||||||
2.5.2 絶滅の危機にあると分類された在来種の割合 | ||||||||||
2.a 開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発及び植物・家畜のジーン・バンクへの投資の拡大を図る。 | ||||||||||
2.a.1 政府支出における農業指向指数 | ||||||||||
2.a.2 農業部門への公的支援の全体的な流れ(ODA及び他の公的支援の流れ) | ||||||||||
2.b ドーハ開発ラウンドのマンデートに従い、全ての農産物輸出補助金及び同等の効果を持つ全ての輸出措置の同時撤廃などを通じて、世界の市場における貿易制限や歪みを是正及び防止する。 | ||||||||||
2.b.1 農業輸出補助金 | ||||||||||
2.c 食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。 | ||||||||||
2.c.1 食料価格の変動指数(IFPA) |
3.すべての人に健康と福祉を
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
3.1 2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生10万人当たり70人未満に削減する。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
3.1.1 妊産婦死亡率 | ||||||||||
3.1.2 専門技能者の立ち会いの下での出産の割合 | ||||||||||
3.2 全ての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000件中12件以下まで減らし、5歳以下死亡率を少なくとも出生1,000件中25件以下まで減らすことを目指し、 2030年までに、新生児及び5歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。 | ||||||||||
3.2.1 5歳未満児死亡率 | ||||||||||
3.2.2 新生児死亡率 | ||||||||||
3.3 2030年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。 | ||||||||||
3.3.1 非感染者1,000人当たりの新規HIV感染者数(性別、年齢及び主要層別) | ||||||||||
3.3.2 10万人当たりの結核感染者数 | ||||||||||
3.3.3 1,000人当たりのマラリア感染者数 | ||||||||||
3.3.4 10万人当たりのB型肝炎感染者数 | ||||||||||
3.3.5 「顧みられない熱帯病」(NTDs)に対して介入を必要としている人々の数 | ||||||||||
3.4 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 | ||||||||||
3.4.1 心血管疾患、癌、糖尿病、又は慢性の呼吸器系疾患の死亡率 | ||||||||||
3.4.2 自殺率 | ||||||||||
3.5 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。 | ||||||||||
3.5.1 物質使用障害に対する治療介入(薬理学的、心理社会的、リハビリ及びアフターケア・サービス)の適用範囲 | ||||||||||
3.5.2 15歳以上の人口一人当たり年間純アルコール消費量(ℓ) | ||||||||||
3.6 2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。 | ||||||||||
3.6.1 道路交通事故による死亡率 | ||||||||||
3.7 2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスを全ての人々が利用できるようにする。 | ||||||||||
3.7.1 近代的手法によって、家族計画についての自らの要望が満たされている出産可能年齢(15~49歳)にある女性の割合 | ||||||||||
3.7.2 女性1,000人当たりの青年期(10~14歳;15~19歳)の出生率 | ||||||||||
3.8 全ての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。 | ||||||||||
3.8.1 必要不可欠な保健サービスによってカバーされる対象人口の割合 | ||||||||||
3.8.2 家計の支出又は所得に占める健康関連支出が大きい人口の割合 | ||||||||||
3.9 2030年までに、有害化学物質、並びに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。 | ||||||||||
3.9.1 家庭内及び外部の大気汚染による死亡率 | ||||||||||
3.9.2 安全ではない水、安全ではない公衆衛生及び衛生知識不足(安全ではないWASH(基本的な水と衛生)にさらされていること)による死亡率 | ||||||||||
3.9.3 意図的ではない汚染による死亡率 | ||||||||||
3.a 全ての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。 | ||||||||||
3.a.1 15歳以上の現在の喫煙率(年齢調整されたもの) | ||||||||||
3.b 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供する。同宣言は公衆衛生保護及び、特に全ての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。 | ||||||||||
3.b.1 各国の国家計画に含まれる全てのワクチンによってカバーされている対象人口の割合 | ||||||||||
3.b.2 薬学研究や基礎的保健部門への純ODAの合計値 | ||||||||||
3.b.3 持続可能な水準で、関連必須医薬品コアセットが入手可能かつその価格が手頃である保健施設の割合 | ||||||||||
3.c 開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。 | ||||||||||
3.c.1 医療従事者の密度と分布 | ||||||||||
3.d 全ての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。 | ||||||||||
3.d.1 国際保健規則 (IHR) キャパシティと健康危機への備え | ||||||||||
3.d.2 選択抗菌薬耐性菌による血流感染の割合 |
4.質の高い教育をみんなに
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
4.1 2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
4.1.1 (i)読解力、(ii)算数について、最低限の習熟度に達している次の子供や若者の割合(性別ごと) | ||||||||||
(a)2~3学年時、(b)小学校修了時、(c)中学校修了時 | ||||||||||
4.1.2 修了率(初等教育、前期中等教育、後期中等教育) | ||||||||||
4.2 2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達・ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 | ||||||||||
4.2.1 健康、学習及び心理社会的な幸福について、順調に発育している満5歳未満の子供の割合(性別ごと) | ||||||||||
4.2.2 (小学校に入学する年齢より1年前の時点で)体系的な学習に参加している者の割合(性別ごと) | ||||||||||
4.3 2030年までに、全ての人々が男女の区別なく、手の届く質の高い技術教育・職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 | ||||||||||
4.3.1 過去12か月に学校教育や学校教育以外の教育に参加している若者又は成人の割合(性別ごと) | ||||||||||
4.4 2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 | ||||||||||
4.4.1 ICTスキルを有する若者や成人の割合(スキルのタイプ別) | ||||||||||
4.5 2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 | ||||||||||
4.5.1 詳細集計可能な、本リストに記載された全ての教育指数のための、パリティ指数(女性/男性、地方/都市、富の五分位数の底/トップ、またその他に、障害状況、先住民、紛争の影響を受けた者等の利用可能なデータ) | ||||||||||
4.6 2030年までに、全ての若者及び大多数(男女ともに)の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 | ||||||||||
4.6.1 実用的な(a)読み書き能力、(b)基本的計算能力において、少なくとも決まったレベルを達成した所定の年齢層の人口割合(性別ごと) | ||||||||||
4.7 2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 | ||||||||||
4.7.1 (i)地球市民教育及び(ii)持続可能な開発のための教育が、(a)各国の教育政策、(b) カリキュラム、(c) 教師の教育、及び(d)児童・生徒・学生の達成度評価に関して、主流化されているレベル | ||||||||||
(指標12.8.1及び13.3.1と同一指標) | ||||||||||
4.a 子供、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、全ての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 | ||||||||||
4.a.1 基礎的サービスを提供している学校の割合(サービスの種類別) | ||||||||||
4.b 2020年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、並びにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 | ||||||||||
4.b.1 奨学金のためのODAフローの量(部門と研究タイプ別) | ||||||||||
4.c 2030年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員研修のための国際協力などを通じて、質の高い教員の数を大幅に増加させる。 | ||||||||||
4.c.1 最低限の資格を有する教員の割合(教育段階別) |
5.ジェンダー平等を実現しよう
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
5.1 あらゆる場所における全ての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
5.1.1 性別に基づく平等と差別撤廃を促進、実施及びモニターするための法律の枠組みが制定されているかどうか | ||||||||||
5.2 人身売買や性的、その他の種類の搾取など、全ての女性及び女児に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除する。 | ||||||||||
5.2.1 これまでにパートナーを得た15歳以上の女性や少女のうち、過去12か月以内に、現在、または以前の親密なパートナーから身体的、性的、精神的暴力を受けた者の割合(暴力の形態、年齢別) | ||||||||||
5.2.2 過去12か月以内に、親密なパートナー以外の人から性的暴力を受けた15歳以上の女性や少女の割合(年齢、発生場所別) | ||||||||||
5.3 未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除など、あらゆる有害な慣行を撤廃する。 | ||||||||||
5.3.1 15歳未満、18歳未満で結婚又はパートナーを得た20~24歳の女性の割合 | ||||||||||
5.3.2 女性性器切除を受けた15歳~49歳の少女や女性の割合(年齢別) | ||||||||||
5.4 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、並びに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。 | ||||||||||
5.4.1 無償の家事・ケア労働に費やす時間の割合(性別、年齢、場所別) | ||||||||||
5.5 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。 | ||||||||||
5.5.1 国会及び地方議会において女性が占める議席の割合 | ||||||||||
5.5.2 管理職に占める女性の割合 | ||||||||||
5.6 国際人口・開発会議(ICPD)の行動計画及び北京行動綱領、並びにこれらの検証会議の成果文書に従い、性と生殖に関する健康及び権利への普遍的アクセスを確保する。 | ||||||||||
5.6.1 性的関係、避妊、リプロダクティブ・ヘルスケアについて、自分で意思決定を行うことのできる15歳~49歳の女性の割合 | ||||||||||
5.6.2 15歳以上の女性及び男性に対し、セクシュアル/リプロダクティブ・ヘルスケア、情報、教育を保障する法律や規定を有する国の数 | ||||||||||
5.a 女性に対し、経済的資源に対する同等の権利、並びに各国法に従い、オーナーシップ及び土地その他の財産、金融サービス、相続財産、天然資源に対するアクセスを与えるための改革に着手する。 | ||||||||||
5.a.1 (a)農地への所有権又は保障された権利を有する総農業人口の割合(性別ごと) | ||||||||||
(b)農地所有者又は権利者における女性の割合(所有条件別) | ||||||||||
5.a.2 土地所有及び/又は管理に関する女性の平等な権利を保障している法的枠組(慣習法を含む)を有する国の割合 | ||||||||||
5.b 女性の能力強化促進のため、ICTをはじめとする実現技術の活用を強化する。 | ||||||||||
5.b.1 携帯電話を所有する個人の割合(性別ごと) | ||||||||||
5.c ジェンダー平等の促進、並びに全ての女性及び女子のあらゆるレベルでの能力強化のための適正な政策及び拘束力のある法規を導入・強化する。 | ||||||||||
5.c.1 ジェンダー平等及び女性のエンパワーメントのための公的資金を監視、配分するシステムを有する国の割合 |
6.安全な水とトイレを世界中に
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
6.1 2030年までに、全ての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ平等なアクセスを達成する。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
6.1.1 安全に管理された飲料水サービスを利用する人口の割合 | ||||||||||
6.2 2030年までに、全ての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女子、並びに脆弱な立場にある人々のニーズに特に注意を向ける。 | ||||||||||
6.2.1 (a)安全に管理された公衆衛生サービスを利用する人口の割合、(b)石けんや水のある手洗い場を利用する人口の割合 | ||||||||||
6.3 2030年までに、汚染の減少、投棄廃絶と有害な化学物質や物質の放出の最小化、未処理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用の世界的規模での大幅な増加させることにより、水質を改善する。 | ||||||||||
6.3.1 安全に処理された家庭排水及び産業排水の割合 | ||||||||||
6.3.2 良質な水質を持つ水域の割合 | ||||||||||
6.4 2030年までに、全セクターにおいて水の利用効率を大幅に改善し、淡水の持続可能な採取及び供給を確保し水不足に対処するとともに、水不足に悩む人々の数を大幅に減少させる。 | ||||||||||
6.4.1 水の利用効率の経時変化 | ||||||||||
6.4.2 水ストレスレベル:淡水資源量に占める淡水採取量の割合 | ||||||||||
6.5 2030年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆるレベルでの統合水資源管理を実施する。 | ||||||||||
6.5.1 統合水資源管理(IWRM)の度合い | ||||||||||
6.5.2 水資源協力のための運営協定がある越境流域の割合 | ||||||||||
6.6 2020年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼などの水に関連する生態系の保護・回復を行う。 | ||||||||||
6.6.1 水関連生態系範囲の経時変化 | ||||||||||
6.a 2030年までに、集水、海水淡水化、水の効率的利用、排水処理、リサイクル・再利用技術など、開発途上国における水と衛生分野での活動や計画を対象とした国際協力と能力構築支援を拡大する。 | ||||||||||
6.a.1 政府調整支出計画の一部である上下水道関連のODAの総量 | ||||||||||
6.b 水と衛生に関わる分野の管理向上への地域コミュニティの参加を支援・強化する。 | ||||||||||
6.b.1 上下水道管理への地方コミュニティの参加のために制定し、運営されている政策及び手続のある地方公共団体の割合 |
7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
7.1 2030年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
7.1.1 電気を受電可能な人口比率 | ||||||||||
7.1.2 家屋の空気を汚さない燃料や技術に依存している人口比率 | ||||||||||
7.2 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。 | ||||||||||
7.2.1 最終エネルギー消費量に占める再生可能エネルギー比率 | ||||||||||
7.3 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 | ||||||||||
7.3.1 エネルギー強度(GDP当たりの一次エネルギー) | ||||||||||
7.a 2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術などのクリーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進するための国際協力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。 | ||||||||||
7.a.1 クリーンなエネルギー研究及び開発と、ハイブリッドシステムに含まれる再生可能エネルギー生成への支援に関する発展途上国に対する国際金融フロー | ||||||||||
7.b 2030年までに、各々の支援プログラムに沿って開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、内陸開発途上国の全ての人々に現代的で持続可能なエネルギーサービスを供給できるよう、インフラ拡大と技術向上を行う。 | ||||||||||
7.b.1 発展途上国における再生可能エネルギー生産能力(1人当たりのワット数) |
8.働きがいも経済成長も
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
8.1 各国の状況に応じて、一人当たり経済成長率を持続させる。特に後発開発途上国は少なくとも年率7%の成長率を保つ。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
8.1.1 一人当たりの実質GDPの年間成長率 | ||||||||||
8.2 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。 | ||||||||||
8.2.1 就業者一人当たりの実質GDPの年間成長率 | ||||||||||
8.3 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 | ||||||||||
8.3.1 総雇用におけるインフォーマル雇用の割合(部門、性別ごと) | ||||||||||
8.4 2030年までに、世界の消費と生産における資源効率を漸進的に改善させ、先進国主導の下、持続可能な消費と生産に関する10か年計画枠組みに従い、経済成長と環境悪化の分断を図る。 | ||||||||||
8.4.1 マテリアルフットプリント(MF)、一人当たりMF及びGDP当たりのMF | ||||||||||
(指標12.2.1と同一指標) | ||||||||||
8.4.2 天然資源等消費量(DMC)、一人当たりのDMC及びGDP当たりのDMC | ||||||||||
(指標12.2.2と同一指標) | ||||||||||
8.5 2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一価値の労働についての同一賃金を達成する。 | ||||||||||
8.5.1 労働者の平均時給(性別、年齢、職業、障害者別) | ||||||||||
8.5.2 失業率(性別、年齢、障害者別) | ||||||||||
8.6 2020年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らす。 | ||||||||||
8.6.1 就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない15~24歳の若者の割合 | ||||||||||
8.7 強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終らせるための緊急かつ効果的な措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及び撲滅を確保する。2025年までに児童兵士の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。 | ||||||||||
8.7.1 児童労働者(5~17歳)の割合と数(性別、年齢別) | ||||||||||
8.8 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、全ての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 | ||||||||||
8.8.1 労働者100,000人当たりの致命的及び非致命的な労働災害(性別、移住状況別) | ||||||||||
8.8.2 国際労働機関(ILO)原文ソース及び国内の法律に基づく、労働権利(結社及び団体交渉の自由)における国内コンプライアンスのレベル(性別、移住状況別) | ||||||||||
8.9 2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を立案し実施する。 | ||||||||||
8.9.1 全GDP及びGDP成長率に占める割合としての観光業の直接GDP | ||||||||||
8.10 国内の金融機関の能力を強化し、全ての人々の銀行取引、保険及び金融サービスへのアクセスを促進・拡大する。 | ||||||||||
8.10.1 成人10万人当たりの商業銀行の支店数及びATM数 | ||||||||||
8.10.2 銀行や他の金融機関に口座を持つ、又はモバイルマネーサービスを利用する成人(15歳以上)の割合 | ||||||||||
8.a 後発開発途上国への貿易関連技術支援のための拡大統合フレームワーク(EIF)などを通じた支援を含む、開発途上国、特に後発開発途上国に対する貿易のための援助を拡大する。 | ||||||||||
8.a.1 貿易のための援助に対するコミットメントや支出 | ||||||||||
8.b 2020年までに、若年雇用のための世界的戦略及び国際労働機関(ILO)の仕事に関する世界協定の実施を展開・運用化する。 | ||||||||||
8.b.1 国家雇用戦略とは別途あるいはその一部として開発され運用されている若年雇用のための国家戦略の有無 |
9.産業と技術革新の基盤をつくろう
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
9.1 全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
9.1.1 全季節利用可能な道路の2km圏内に住んでいる地方の人口の割合 | ||||||||||
9.1.2 旅客と貨物量(交通手段別) | ||||||||||
9.2 包摂的かつ持続可能な産業化を促進し、2030年までに各国の状況に応じて雇用及びGDPに占める産業セクターの割合を大幅に増加させる。後発開発途上国については同割合を倍増させる。 | ||||||||||
9.2.1 GDPに占める製造業付加価値の割合及び一人当たり製造業付加価値 | ||||||||||
9.2.2 全産業就業者数に占める製造業就業者数の割合 | ||||||||||
9.3 特に開発途上国における小規模の製造業その他の企業の、安価な資金貸付などの金融サービスやバリューチェーン及び市場への統合へのアクセスを拡大する。 | ||||||||||
9.3.1 産業の合計付加価値のうち小規模産業の占める割合 | ||||||||||
9.3.2 ローン又は与信枠が設定された小規模製造業の割合 | ||||||||||
9.4 2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行う。 | ||||||||||
9.4.1 付加価値の単位当たりのCO2排出量 | ||||||||||
9.5 2030年までにイノベーションを促進させることや100万人当たりの研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出を拡大させるなど、開発途上国をはじめとする全ての国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向上させる。 | ||||||||||
9.5.1 GDPに占める研究開発への支出 | ||||||||||
9.5.2 100万人当たりの研究者(フルタイム相当) | ||||||||||
9.a アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国への金融・テクノロジー・技術の支援強化を通じて、開発途上国における持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラ開発を促進する。 | ||||||||||
9.a.1 インフラへの公的国際支援の総額(ODAその他公的フロー) | ||||||||||
9.b 産業の多様化や商品への付加価値創造などに資する政策環境の確保などを通じて、開発途上国の国内における技術開発、研究及びイノベーションを支援する。 | ||||||||||
9.b.1 全付加価値における中位並びに先端テクノロジー産業の付加価値の割合 | ||||||||||
9.c 後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを大幅に向上させ、2020年までに普遍的かつ安価なインターネットアクセスを提供できるよう図る。 | ||||||||||
9.c.1 モバイルネットワークにアクセス可能な人口の割合(技術別) |
10.人や国の不平等をなくそう
対象となるターゲット・グローバル指標
ターゲット | ||||||||||
10.1 2030年までに、各国の所得下位40%の所得成長率について、国内平均を上回る数値を漸進的に達成し、持続させる。 | ||||||||||
グローバル指標 | ||||||||||
10.1.1 1人当たりの家計支出又は所得の成長率(人口の下位40%のもの、総人口のもの) | ||||||||||
10.2 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 | ||||||||||
10.2.1 中位所得の半分未満で生活する人口の割合(年齢、性別、障害者別) | ||||||||||
10.3 差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、並びに適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。 | ||||||||||
